Online pályafoglalás
2025.03.31. - 2025.04.06. - 13. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |
2025.04.07. - 2025.04.13. - 14. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |
2025.04.14. - 2025.04.20. - 15. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |