Online pályafoglalás
2024.11.18. - 2024.11.24. - 46. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |
2024.11.25. - 2024.12.01. - 47. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |
2024.12.02. - 2024.12.08. - 48. hét | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pálya száma: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 |